종목별득점현황

보디빌딩 1부 종합

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위 비고
1 수원시 48 0 48 1,309 2
2 용인시 20 0 20 545 9
3 고양시 46 0 46 1,255 3
4 화성시 32 0 32 873 6
5 성남시 39 0 39 1,064 5
6 부천시 9 0 9 245 12
7 남양주시 41 0 41 1,118 4
8 안산시 32 0 32 873 6
9 평택시 0 0 0 0 15
10 시흥시 16 0 16 436 10
11 안양시 14 0 14 382 11
12 파주시 6 0 6 164 14
13 김포시 51 0 51 1,391 1
14 의정부시 8 0 8 218 13
15 광주시 23 0 23 627 8
합계 385 0 385 10,500
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.