종합득점현황

제71회 경기도체육대회 1부 종합득점

구분
시군명
정식종목 시범종목
합계 순위 육상
자세히
수영
자세히
축구
자세히
테니스
자세히
소프트
테니스
자세히
배구
자세히
탁구
자세히
복싱
자세히
역도
자세히
씨름
자세히
유도
자세히
검도
자세히
궁도
자세히
배드민턴
자세히
태권도
자세히
볼링
자세히
골프
자세히
보디빌딩
자세히
우슈
자세히
사격
자세히
당구
자세히
농구
자세히
바둑
자세히
레슬링
자세히
야구
자세히
육성점수 산악 댄스
스포츠
수원시 30,607 3 2,112 978 1,313 1,120 1,510 1,292 1,025 1,220 1,058 1,201 810 975 0 930 1,123 1,050 623 1,111 877 1,419 788 1,050 1,173 799 1,031 4,019 0 65
용인시 23,718 6 1,698 416 777 400 859 673 1,275 842 480 1,154 1,344 900 1,419 1,063 760 950 1,389 750 332 662 0 1,600 782 615 1,031 1,547 0 647
고양시 24,019 5 2,318 1,043 589 907 1,380 915 1,050 515 1,309 955 765 750 284 1,302 927 1,000 1,054 1,278 853 378 850 1,350 752 0 314 1,181 0 0
화성시 33,390 1 3,750 1,379 1,018 667 1,432 1,292 1,050 940 1,113 842 579 1,475 1,514 1,036 709 850 958 972 1,067 1,088 627 1,050 1,354 373 1,255 5,000 0 1,294
성남시 31,285 2 3,611 716 830 693 1,145 915 450 1,259 371 683 1,062 1,050 1,041 1,594 1,046 1,400 1,341 1,111 889 1,419 883 450 1,204 510 762 4,850 0 0
부천시 22,689 7 3,465 1,257 616 1,413 416 296 1,475 809 87 484 750 1,475 473 239 871 350 766 389 1,410 851 1,044 450 1,384 862 762 295 0 841
남양주시 20,933 9 2,962 540 1,152 400 416 296 750 777 262 789 1,448 975 851 452 888 1,150 1,389 1,444 1,114 142 777 450 451 599 314 145 0 388
안산시 24,651 4 3,864 590 616 400 989 915 1,425 502 873 577 1,062 450 568 770 1,021 750 239 556 0 946 838 1,050 1,640 447 1,166 2,397 0 971
평택시 18,215 11 578 336 188 400 989 0 450 359 1,277 670 847 450 757 744 833 1,300 910 0 427 757 861 450 752 1,167 0 2,713 0 647
안양시 21,881 8 3,083 1,296 589 1,120 703 754 900 829 1,309 352 743 750 378 770 1,042 950 862 444 486 1,088 289 450 858 221 314 1,301 0 0
시흥시 14,964 14 3,011 271 348 960 416 296 450 1,051 0 0 542 1,050 95 903 363 250 239 1,056 0 473 1,016 450 767 0 762 195 0 0
파주시 17,922 12 3,387 477 857 213 703 754 1,200 555 426 710 810 900 1,135 452 363 1,000 287 56 616 142 433 450 602 920 314 160 0 0
김포시 18,392 10 1,183 849 589 987 208 0 450 1,266 0 895 706 750 662 1,381 1,038 550 1,101 1,250 1,007 284 999 1,500 542 0 0 195 0 324
의정부시 14,268 15 393 0 0 1,200 416 538 450 98 0 252 787 750 1,135 770 645 350 1,149 167 344 0 461 1,050 767 0 314 2,232 0 129
광주시 17,381 13 1,423 352 1,018 1,120 416 162 450 979 142 935 802 450 189 452 372 1,400 1,101 806 841 0 633 1,350 436 89 762 701 0 194
하남시 7,815 16 759 0 0 0 0 0 750 0 393 0 542 450 0 744 0 300 192 611 237 851 0 450 135 0 0 1,401 0 0
342,130 37,597 10,500 10,500 12,000 11,998 9,098 13,600 12,001 9,100 10,499 13,599 13,600 10,501 13,602 12,001 13,600 13,600 12,001 10,500 10,500 10,499 13,600 13,599 6,602 9,101 28,332 0 5,500
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.