종합득점현황

제70회 경기도체육대회 1부 종합득점

구분
시군명
정식종목 시범종목
합계 순위 육상
자세히
수영
자세히
축구
자세히
테니스
자세히
소프트
테니스
자세히
배구
자세히
탁구
자세히
복싱
자세히
역도
자세히
씨름
자세히
유도
자세히
검도
자세히
궁도
자세히
배드민턴
자세히
태권도
자세히
볼링
자세히
골프
자세히
보디빌딩
자세히
우슈
자세히
사격
자세히
당구
자세히
농구
자세히
바둑
자세히
레슬링
자세히
육성점수 야구 산악 댄스
스포츠
수원시 29,403 2 2,165 1,194 1,000 1,145 950 1,050 1,100 1,351 1,122 1,519 794 1,100 762 1,493 1,172 900 919 1,309 608 929 559 1,250 396 705 3,911 247 0 0
용인시 21,263 7 2,100 984 971 208 900 915 400 761 469 1,416 1,442 1,225 1,238 667 952 750 1,226 545 372 650 0 400 763 507 1,402 1,185 309 0
고양시 20,901 8 1,732 1,279 400 859 950 1,158 675 774 1,347 629 837 675 857 693 948 900 613 1,255 745 371 498 400 616 0 1,690 247 0 0
화성시 32,640 1 2,975 1,623 1,486 416 1,450 835 1,450 964 990 999 757 1,225 1,429 1,120 727 550 1,430 873 1,539 1,300 830 1,400 1,115 157 5,000 247 129 560
성남시 27,132 3 2,294 796 400 1,145 1,100 781 1,100 1,449 439 807 612 675 190 933 658 1,250 1,123 1,064 956 1,207 873 950 895 497 4,938 1,185 0 0
부천시 22,089 6 2,614 1,469 971 1,510 675 538 1,250 879 61 479 808 1,100 762 693 923 650 383 245 1,365 557 781 950 1,511 636 279 938 771 672
남양주시 17,544 10 1,584 509 1,457 416 400 673 400 584 296 664 1,034 900 476 693 580 1,300 1,277 1,118 583 93 221 1,250 836 143 57 0 1,131 168
안산시 23,750 4 2,839 573 686 703 675 673 1,175 439 857 794 1,041 825 1,619 1,120 1,156 300 766 873 0 743 1,303 400 1,218 410 2,562 642 309 0
평택시 15,704 12 0 281 200 416 825 0 400 256 1,285 848 597 400 1,143 400 690 1,350 511 0 422 0 768 400 895 700 2,917 0 283 392
시흥시 14,814 13 2,670 159 857 703 825 754 400 767 0 561 735 1,100 286 960 408 300 153 436 199 279 805 400 645 0 412 642 771 0
안양시 20,383 9 2,441 1,390 400 703 400 512 400 780 1,163 595 772 400 571 827 1,066 750 970 382 720 1,021 449 1,500 528 0 1,643 938 0 0
파주시 22,576 5 3,173 180 1,143 989 950 754 1,225 872 439 985 1,100 1,175 1,238 1,120 943 550 306 164 844 464 941 950 1,188 746 137 642 746 0
김포시 17,410 11 1,694 984 1,143 989 400 0 950 892 133 554 291 400 952 213 923 950 511 1,391 1,241 186 1,205 950 235 0 223 0 0 224
의정부시 11,607 15 715 64 200 1,380 825 296 675 184 0 109 612 400 381 400 478 150 587 218 261 0 762 400 924 0 1,586 247 51 336
광주시 14,490 14 1,106 515 686 416 675 162 400 1,049 500 1,040 568 400 95 667 376 1,350 1,226 627 645 0 504 400 235 0 848 642 0 448
311,706 30,102 12,000 12,000 11,998 12,000 9,101 12,000 12,001 9,101 11,999 12,000 12,000 11,999 11,999 12,000 12,000 12,001 10,500 10,500 7,800 10,499 12,000 12,000 4,501 27,605 7,802 4,500 2,800
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.