종합득점현황

제72회 경기도체육대회 2026 광주 1부 종합득점

구분
시군명
정식종목
합계 순위 육상
자세히
수영
자세히
축구
자세히
테니스
자세히
소프트
테니스
자세히
배구
자세히
탁구
자세히
복싱
자세히
역도
자세히
씨름
자세히
유도
자세히
검도
자세히
궁도
자세히
배드민턴
자세히
태권도
자세히
볼링
자세히
골프
자세히
보디빌딩
자세히
우슈
자세히
사격
자세히
당구
자세히
농구
자세히
바둑
자세히
레슬링
자세히
야구
자세히
산악
자세히
댄스
스포츠
자세히
육성점수
수원시 32,462 2 1,772 1,053 493 1,225 1,450 808 1,360 1,354 1,446 1,234 787 1,375 0 675 1,004 1,025 1,048 1,558 688 1,595 340 1,500 1,233 851 1,200 1,170 362 3,856
용인시 22,932 6 1,351 707 493 825 675 1,077 400 738 321 1,050 1,098 950 1,135 825 983 1,200 1,190 510 303 657 0 1,250 734 723 1,050 550 362 1,775
고양시 20,220 10 1,605 1,198 290 900 1,175 915 400 832 1,344 721 577 400 95 950 802 350 333 1,289 900 469 659 950 859 0 300 0 0 1,907
화성시 32,667 1 3,959 1,347 1,188 675 1,375 835 853 758 789 626 888 1,375 946 950 869 450 952 752 1,052 1,266 649 950 970 308 1,300 319 1,266 5,000
성남시 28,632 3 3,202 581 811 675 1,250 915 507 1,428 438 664 757 675 568 1,175 920 1,300 1,476 1,020 859 1,079 757 400 956 428 1,050 0 0 4,741
부천시 20,246 8 2,503 1,135 435 1,250 400 538 987 738 161 0 481 400 284 675 890 500 1,476 322 516 563 829 400 928 773 750 904 1,266 142
남양주시 20,837 7 2,555 558 927 675 675 296 400 582 292 418 1,150 1,400 473 675 776 1,300 1,476 1,423 718 94 422 400 845 442 300 1,170 181 214
안산시 20,230 9 3,103 393 754 400 400 754 1,360 460 497 664 875 400 662 400 1,181 150 429 376 0 751 947 400 956 488 300 266 814 2,050
평택시 19,115 11 482 279 754 400 675 162 960 284 1,022 513 516 400 851 1,100 574 1,150 714 0 526 844 607 950 831 1,072 0 496 542 2,411
안양시 24,495 4 2,624 1,241 725 675 675 996 667 1,042 1,154 532 1,032 825 1,230 825 1,127 900 905 457 1,011 938 721 1,400 346 368 300 71 452 1,256
시흥시 13,595 14 1,962 251 290 675 825 0 400 731 0 0 590 825 189 1,175 270 500 143 591 0 375 957 400 485 0 750 1,028 0 183
파주시 14,423 13 2,686 224 0 400 675 296 960 338 146 266 748 400 1,419 400 578 500 333 54 435 188 340 400 609 851 300 780 0 97
김포시 18,256 12 1,070 668 927 1,225 400 0 960 1,157 0 778 752 950 1,230 400 865 775 619 1,020 1,011 281 1,060 1,250 277 0 0 0 362 219
의정부시 12,843 15 827 0 0 900 400 754 827 298 0 456 809 675 378 825 460 600 476 134 293 0 0 400 0 0 750 532 452 1,597
광주시 23,286 5 1,898 864 1,014 1,100 950 754 960 1,259 190 1,177 940 950 1,041 950 700 1,300 429 994 789 0 813 950 471 295 750 514 542 692
324,239 31,599 10,499 9,101 12,000 12,000 9,100 12,001 11,999 7,800 9,099 12,000 12,000 10,501 12,000 11,999 12,000 11,999 10,500 9,101 9,100 9,101 12,000 10,500 6,599 9,100 7,800 6,601 26,140
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.