종목별득점현황

육상 1부 종합

순번 시군명 트랙 필드 마라톤 총득점 순위 비고
1 수원시 440 417 1255 2,112 10
2 용인시 568 779 351 1,698 11
3 고양시 412 751 1155 2,318 9
4 화성시 994 1752 1004 3,750 2
5 성남시 554 1752 1305 3,611 3
6 부천시 753 1557 1155 3,465 4
7 남양주시 923 1085 954 2,962 8
8 안산시 1775 1085 1004 3,864 1
9 평택시 43 83 452 578 15
10 안양시 966 862 1255 3,083 6
11 시흥시 1789 695 527 3,011 7
12 파주시 1022 1863 502 3,387 5
13 김포시 710 473 0 1,183 13
14 의정부시 0 167 226 393 16
15 광주시 838 83 502 1,423 12
16 하남시 213 195 351 759 14
합계 12,000 13,599 11,998 37,597


트랙

순번 시군명 남고부 여고부 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 수원시 19 2 10 0 31 440 12
2 용인시 23 12 1 4 40 568 10
3 고양시 5 0 24 0 29 412 13
4 화성시 13 4 20 33 70 994 4
5 성남시 21 2 15 1 39 554 11
6 부천시 22 10 3 18 53 753 8
7 남양주시 5 6 34 20 65 923 6
8 안산시 50 33 28 14 125 1,775 2
9 평택시 0 0 1 2 3 43 15
10 안양시 11 6 44 7 68 966 5
11 시흥시 54 18 16 38 126 1,789 1
12 파주시 34 8 14 16 72 1,022 3
13 김포시 5 18 0 27 50 710 9
14 의정부시 0 0 0 0 0 0 16
15 광주시 5 28 7 19 59 838 7
16 하남시 0 12 3 0 15 213 14
합계 267.0 159.0 220.0 199.0 845.0 12,000 참가시군수:15

필드

순번 시군명 남고부 여고부 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 수원시 0 0 10 5 15 417 12
2 용인시 5 10 9 4 28 779 8
3 고양시 14 0 6 7 27 751 9
4 화성시 18 7 19 19 63 1,752 2
5 성남시 16 6 22 19 63 1,752 2
6 부천시 25 7 12 12 56 1,557 4
7 남양주시 9 8 10 12 39 1,085 5
8 안산시 25 4 10 0 39 1,085 5
9 평택시 0 0 3 0 3 83 15
10 안양시 20 0 11 0 31 862 7
11 시흥시 4 4 4 13 25 695 10
12 파주시 22 6 17 22 67 1,863 1
13 김포시 6 3 0 8 17 473 11
14 의정부시 0 0 6 0 6 167 14
15 광주시 0 0 3 0 3 83 15
16 하남시 0 0 7 0 7 195 13
합계 164.0 55.0 149.0 121.0 489.0 13,599 참가시군수:16

마라톤

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 수원시 13 12 25 1,255 2
2 용인시 4 3 7 351 13
3 고양시 14 9 23 1,155 4
4 화성시 7 13 20 1,004 6
5 성남시 15 11 26 1,305 1
6 부천시 8 15 23 1,155 4
7 남양주시 12 7 19 954 8
8 안산시 10 10 20 1,004 6
9 평택시 9 0 9 452 12
10 안양시 11 14 25 1,255 2
11 시흥시 2.5 8 10.5 527 9
12 파주시 5 5 10 502 10
13 김포시 0 0 0 0 16
14 의정부시 2.5 2 4.5 226 15
15 광주시 6 4 10 502 10
16 하남시 1 6 7 351 13
합계 120.0 119.0 239.0 11,998 참가시군수:15