종목별득점현황

육상 1부 종합

순번 시군명 트랙 필드 마라톤 총득점 순위 비고
1 수원시 561 504 1100 2,165 8
2 용인시 968 882 250 2,100 9
3 고양시 191 441 1100 1,732 10
4 화성시 1109 966 900 2,975 2
5 성남시 357 987 950 2,294 7
6 부천시 446 1218 950 2,614 5
7 남양주시 612 672 300 1,584 12
8 안산시 1019 945 875 2,839 3
9 평택시 0 0 0 0 15
10 시흥시 1606 714 350 2,670 4
11 안양시 1058 483 900 2,441 6
12 파주시 1007 1491 675 3,173 1
13 김포시 1058 336 300 1,694 11
14 의정부시 64 651 0 715 14
15 광주시 446 210 450 1,106 13
합계 10,502 10,500 9,100 30,102


트랙

순번 시군명 남고부 여고부 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 수원시 36 0 8 0 44 561 9
2 용인시 21 43 5 7 76 968 7
3 고양시 1 0 11 3 15 191 13
4 화성시 33 0 28 26 87 1,109 2
5 성남시 0 5 23 0 28 357 12
6 부천시 2 14 3 16 35 446 10
7 남양주시 5 8 20 15 48 612 8
8 안산시 21 28 17 14 80 1,019 5
9 평택시 0 0 0 0 0 0 15
10 시흥시 49 28 12 37 126 1,606 1
11 안양시 24 14 31 14 83 1,058 3
12 파주시 38 21 15 5 79 1,007 6
13 김포시 38 6 15 24 83 1,058 3
14 의정부시 5 0 0 0 5 64 14
15 광주시 3 12 2 18 35 446 10
합계 276.0 179.0 190.0 179.0 824.0 10,502 참가시군수:14

필드

순번 시군명 남고부 여고부 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 수원시 0 0 19 5 24 504 10
2 용인시 7 13 17 5 42 882 6
3 고양시 7 0 8 6 21 441 12
4 화성시 12 10 6 18 46 966 4
5 성남시 0 4 31 12 47 987 3
6 부천시 16 9 17 16 58 1,218 2
7 남양주시 6 10 9 7 32 672 8
8 안산시 14 5 16 10 45 945 5
9 평택시 0 0 0 0 0 0 15
10 시흥시 7 16 3 8 34 714 7
11 안양시 9 7 7 0 23 483 11
12 파주시 3 15 33 20 71 1,491 1
13 김포시 6 0 3 7 16 336 13
14 의정부시 14 0 17 0 31 651 9
15 광주시 0 2 8 0 10 210 14
합계 101.0 91.0 194.0 114.0 500.0 10,500 참가시군수:14

마라톤

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 수원시 10 12 22 1,100 1
2 용인시 4 1 5 250 13
3 고양시 12 10 22 1,100 1
4 화성시 11 7 18 900 5
5 성남시 13 6 19 950 3
6 부천시 6 13 19 950 3
7 남양주시 2 4 6 300 11
8 안산시 8.5 9 17.5 875 7
9 평택시 0 0 0 0 14
10 시흥시 5 2 7 350 10
11 안양시 7 11 18 900 5
12 파주시 8.5 5 13.5 675 8
13 김포시 3 3 6 300 11
14 의정부시 0 0 0 0 14
15 광주시 1 8 9 450 9
합계 91.0 91.0 182.0 9,100 참가시군수:13