종목별득점현황

육상 1부 종합

순번 시군명 트랙 필드 마라톤 총득점 순위 비고
1 수원시 823 124 825 1,772 10
2 용인시 596 455 300 1,351 12
3 고양시 238 517 850 1,605 11
4 화성시 1300 1759 900 3,959 1
5 성남시 921 1231 1050 3,202 2
6 부천시 986 517 1000 2,503 7
7 남양주시 942 1138 475 2,555 6
8 안산시 1224 1179 700 3,103 3
9 평택시 32 0 450 482 15
10 안양시 877 497 1250 2,624 5
11 시흥시 996 641 325 1,962 8
12 파주시 801 1510 375 2,686 4
13 김포시 780 290 0 1,070 13
14 의정부시 455 372 0 827 14
15 광주시 1029 269 600 1,898 9
합계 12,000 10,499 9,100 31,599


트랙

순번 시군명 남고부 여고부 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 수원시 62 0 14 0 76 823 9
2 용인시 17 23 10 5 55 596 12
3 고양시 0 0 22 0 22 238 14
4 화성시 42 14 38 26 120 1,300 1
5 성남시 37 14 26 8 85 921 7
6 부천시 55 8 10 18 91 986 5
7 남양주시 37 15 29 6 87 942 6
8 안산시 62 12 25 14 113 1,224 2
9 평택시 0 0 3 0 3 32 15
10 안양시 29 10 42 0 81 877 8
11 시흥시 43 19 0 30 92 996 4
12 파주시 33 16 20 5 74 801 10
13 김포시 31 17 0 24 72 780 11
14 의정부시 42 0 0 0 42 455 13
15 광주시 42 20 10 23 95 1,029 3
합계 532.0 168.0 249.0 159.0 1108.0 12,000 참가시군수:15

필드

순번 시군명 남고부 여고부 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 수원시 0 0 6 0 6 124 14
2 용인시 0 6 5 11 22 455 10
3 고양시 11 0 14 0 25 517 7
4 화성시 30 14 28 13 85 1,759 1
5 성남시 13 10.5 19 17 59.5 1,231 3
6 부천시 1 0 14 10 25 517 7
7 남양주시 19 15 12 9 55 1,138 5
8 안산시 31 0 17 9 57 1,179 4
9 평택시 0 0 0 0 0 0 15
10 안양시 0 24 0 0 24 497 9
11 시흥시 9 7 7 8 31 641 6
12 파주시 35 0 21 17 73 1,510 2
13 김포시 0 11 0 3 14 290 12
14 의정부시 10 0 8 0 18 372 11
15 광주시 2 5 3 3 13 269 13
합계 161.0 92.5 154.0 100.0 507.5 10,499 참가시군수:14

마라톤

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 수원시 10 6.5 16.5 825 6
2 용인시 2 4 6 300 13
3 고양시 12 5 17 850 5
4 화성시 9 9 18 900 4
5 성남시 11 10 21 1,050 2
6 부천시 7 13 20 1,000 3
7 남양주시 3 6.5 9.5 475 9
8 안산시 6 8 14 700 7
9 평택시 8 1 9 450 10
10 안양시 13 12 25 1,250 1
11 시흥시 4.5 2 6.5 325 12
12 파주시 4.5 3 7.5 375 11
13 김포시 0 0 0 0 14
14 의정부시 0 0 0 0 14
15 광주시 1 11 12 600 8
합계 91.0 91.0 182.0 9,100 참가시군수:13