종목별득점현황

보디빌딩 2부 종합

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위 비고
1 하남시 12 0 12 528 6
2 광명시 37 0 37 1,628 1
3 양주시 3 0 3 132 10
4 군포시 17 0 17 748 4
5 오산시 0 0 0 0 12
6 이천시 27 0 27 1,188 2
7 안성시 0 0 0 0 12
8 구리시 0 0 0 0 12
9 의왕시 24 0 24 1,056 3
10 포천시 4 0 4 176 9
11 양평군 13 0 13 572 5
12 여주시 0 0 0 0 12
13 동두천시 6 0 6 264 7
14 과천시 6 0 6 264 7
15 가평군 1 0 1 44 11
16 연천군 0 0 0 0 12
합계 150 0 150 6,600
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.