종합득점현황

제70회 경기도체육대회 2부 종합득점

구분
시군명
정식종목 시범종목
합계 순위 육상
자세히
수영
자세히
축구
자세히
테니스
자세히
소프트
테니스
자세히
배구
자세히
탁구
자세히
복싱
자세히
역도
자세히
씨름
자세히
유도
자세히
검도
자세히
궁도
자세히
배드민턴
자세히
태권도
자세히
볼링
자세히
골프
자세히
보디빌딩
자세히
우슈
자세히
사격
자세히
당구
자세히
농구
자세히
바둑
자세히
육성점수 레슬링 야구 산악 댄스
스포츠
하남시 10,041 14 1,162 0 186 450 600 273 450 160 537 0 214 616 0 0 0 400 398 528 450 353 0 0 404 2,860 0 0 47 0
광명시 22,611 3 3,775 772 1,561 450 350 975 1,200 553 430 467 1,224 1,313 851 1,375 780 350 1,252 1,628 563 0 375 1,150 1,077 140 0 0 212 0
양주시 20,437 4 4,269 196 1,672 1,050 350 624 1,200 639 148 356 514 348 1,608 675 815 1,600 1,650 132 608 441 788 350 404 0 0 250 259 0
군포시 17,337 7 2,555 1,157 260 450 600 663 900 1,154 443 0 813 1,018 378 675 205 1,250 626 748 450 0 0 1,300 1,692 0 0 0 494 0
오산시 19,660 5 3,182 1,115 1,338 1,425 750 780 1,050 982 255 272 419 857 284 900 909 650 1,195 0 0 1,147 608 350 1,192 0 0 250 565 0
이천시 23,156 2 3,008 849 1,523 1,025 1,350 858 1,600 1,289 0 307 471 589 946 1,250 1,002 750 1,252 1,188 810 265 1,006 850 788 180 0 0 1,129 0
안성시 14,631 8 2,314 463 632 1,325 1,275 0 750 688 0 0 505 830 1,135 675 0 1,050 1,081 0 450 88 420 850 0 100 0 250 0 0
구리시 8,793 16 0 610 743 450 0 858 750 0 0 0 0 455 95 400 0 1,300 854 0 0 0 420 350 788 720 0 0 0 0
의왕시 25,952 1 3,826 1,375 446 1,050 825 1,209 1,500 1,265 940 649 950 1,018 851 1,325 1,061 1,400 1,479 1,056 653 882 1,111 350 731 0 0 0 0 0
포천시 18,867 6 2,583 126 1,226 750 750 117 450 688 1,330 440 745 589 662 950 492 350 1,024 176 0 529 743 850 577 2,720 0 550 0 0
양평군 13,241 10 1,184 687 743 750 1,000 351 750 516 54 865 1,327 0 473 675 0 550 569 572 90 618 345 350 692 80 0 550 0 0
여주시 14,128 9 1,049 274 966 1,350 850 0 1,200 688 0 0 0 616 1,419 675 598 550 967 0 0 0 526 1,150 500 750 0 0 94 0
동두천시 12,252 11 1,317 0 743 450 350 390 450 393 363 0 736 589 0 950 434 650 341 264 0 0 1,104 850 788 1,090 0 250 0 0
과천시 10,280 13 1,173 175 483 1,200 0 702 450 86 0 0 719 1,313 189 675 0 950 171 264 0 0 0 1,400 0 330 0 0 0 0
가평군 12,171 12 2,250 0 260 975 600 0 450 0 0 244 462 348 568 400 18 1,350 569 44 0 176 0 350 577 2,530 0 700 0 0
연천군 9,720 15 2,355 0 817 450 850 0 450 0 0 0 0 0 1,041 400 287 450 171 0 428 0 353 0 288 1,380 0 800 0 0
253,277 36,002 7,799 13,599 13,600 10,500 7,800 13,600 9,101 4,500 3,600 9,099 10,499 10,500 12,000 6,601 13,600 13,599 6,600 4,502 4,499 7,799 10,500 10,498 12,880 0 3,600 2,800 0
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.
※ 참여 시.군 부족으로 2부 유도 여자부, 보디빌딩 여자부, 레슬링, 댄스스포츠는 2024년도에 개최되지 않습니다.