종목별득점현황

육상 2부 종합

순번 시군명 트랙 필드 마라톤 총득점 순위 비고
1 하남시 501 159 502 1,162 14
2 광명시 1296 1073 1406 3,775 3
3 양주시 1683 1331 1255 4,269 1
4 군포시 1002 298 1255 2,555 7
5 오산시 889 1113 1180 3,182 4
6 이천시 794 1411 803 3,008 5
7 안성시 539 1172 603 2,314 9
8 구리시 0 0 0 0 16
9 의왕시 662 1808 1356 3,826 2
10 포천시 1466 715 402 2,583 6
11 양평군 9 497 678 1,184 12
12 여주시 76 119 854 1,049 15
13 동두천시 596 219 502 1,317 11
14 과천시 605 417 151 1,173 13
15 가평군 1144 755 351 2,250 10
16 연천군 738 914 703 2,355 8
합계 12,000 12,001 12,001 36,002


트랙

순번 시군명 남고부 여고부 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 하남시 12 34 0 7 53 501 13
2 광명시 38 34 43 22 137 1,296 3
3 양주시 67 39 36 36 178 1,683 1
4 군포시 66 22 18 0 106 1,002 5
5 오산시 21 40 12 21 94 889 6
6 이천시 35 8 31 10 84 794 7
7 안성시 53 4 0 0 57 539 12
8 구리시 0 0 0 0 0 0 16
9 의왕시 13 15 16 26 70 662 9
10 포천시 47 16 58 34 155 1,466 2
11 양평군 0 0 0 1 1 9 15
12 여주시 0 0 8 0 8 76 14
13 동두천시 23 0 15 25 63 596 11
14 과천시 18 0 40 6 64 605 10
15 가평군 38 24 17 42 121 1,144 4
16 연천군 70 0 7 1 78 738 8
합계 501.0 236.0 301.0 231.0 1269.0 12,000 참가시군수:15

필드

순번 시군명 남고부 여고부 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 하남시 7 1 0 0 8 159 14
2 광명시 0 19 10 25 54 1,073 6
3 양주시 23 16 10 18 67 1,331 3
4 군포시 6 0 9 0 15 298 12
5 오산시 30 20 6 0 56 1,113 5
6 이천시 35 4 18 14 71 1,411 2
7 안성시 26 16 17 0 59 1,172 4
8 구리시 0 0 0 0 0 0 16
9 의왕시 31 17 23 20 91 1,808 1
10 포천시 21 0 12 3 36 715 9
11 양평군 12 0 11 2 25 497 10
12 여주시 0 0 6 0 6 119 15
13 동두천시 0 0 11 0 11 219 13
14 과천시 0 0 0 21 21 417 11
15 가평군 0 9 11 18 38 755 8
16 연천군 25 0 11 10 46 914 7
합계 216.0 102.0 155.0 131.0 604.0 12,001 참가시군수:15

마라톤

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위
1 하남시 4 6 10 502 11
2 광명시 15 13 28 1,406 1
3 양주시 14 11 25 1,255 3
4 군포시 16 9 25 1,255 3
5 오산시 11.5 12 23.5 1,180 5
6 이천시 6 10 16 803 7
7 안성시 5 7 12 603 10
8 구리시 0 0 0 0 16
9 의왕시 13 14 27 1,356 2
10 포천시 8 0 8 402 13
11 양평군 11.5 2 13.5 678 9
12 여주시 9 8 17 854 6
13 동두천시 7 3 10 502 11
14 과천시 3 0 3 151 15
15 가평군 2 5 7 351 14
16 연천군 10 4 14 703 8
합계 135.0 104.0 239.0 12,001 참가시군수:15