종목별득점현황

유도 2부 종합

순번 시군명 남일부 여일부 합계 총득점 순위 비고
1 하남시 12.5 0 12.5 214 13
2 광명시 71.5 0 71.5 1,224 2
3 양주시 30 0 30 514 8
4 군포시 47.5 0 47.5 813 4
5 오산시 24.5 0 24.5 419 12
6 이천시 27.5 0 27.5 471 10
7 안성시 29.5 0 29.5 505 9
8 구리시 0 0 0 0 14
9 의왕시 55.5 0 55.5 950 3
10 포천시 43.5 0 43.5 745 5
11 양평군 77.5 0 77.5 1,327 1
12 여주시 0 0 0 0 14
13 동두천시 43 0 43 736 6
14 과천시 42 0 42 719 7
15 가평군 27 0 27 462 11
16 연천군 0 0 0 0 14
합계 531.5 0 531.5 9,099
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.