종합득점현황

제71회 경기도체육대회 2부 종합득점

구분
시군명
정식종목 시범종목
합계 순위 육상
자세히
수영
자세히
축구
자세히
테니스
자세히
소프트
테니스
자세히
배구
자세히
탁구
자세히
복싱
자세히
역도
자세히
씨름
자세히
유도
자세히
검도
자세히
궁도
자세히
배드민턴
자세히
태권도
자세히
볼링
자세히
골프
자세히
보디빌딩
자세히
우슈 사격
자세히
당구
자세히
농구
자세히
바둑
자세히
야구
자세히
육성점수 레슬링 산악 댄스
스포츠
양주시 18,452 5 3,659 8 1,404 1,203 550 386 1,325 1,109 107 173 578 525 662 675 749 1,400 808 263 0 600 788 350 790 200 140 0 288 0
광명시 18,427 6 3,511 913 632 409 200 632 825 634 641 297 1,040 1,254 568 1,450 755 300 592 1,079 0 0 765 350 790 550 240 0 494 462
군포시 13,057 10 1,523 1,530 246 409 0 457 400 917 414 0 545 758 378 675 216 1,100 431 342 0 0 0 1,400 1,316 0 0 0 206 873
오산시 19,709 4 2,661 1,202 842 1,203 375 1,230 950 453 307 330 751 1,021 284 1,325 1,130 600 754 211 0 943 696 850 741 850 0 0 0 539
이천시 20,981 3 2,809 819 1,298 691 1,050 1,159 1,225 1,279 441 471 437 292 1,324 675 959 850 1,292 500 0 343 765 350 872 850 230 0 824 180
안성시 15,177 8 1,707 570 596 972 1,050 0 825 351 0 0 231 1,021 1,230 950 414 800 1,508 0 0 86 459 1,150 527 550 180 0 0 0
구리시 7,987 15 321 812 386 409 0 386 950 0 0 0 0 146 95 825 0 1,400 700 0 0 0 497 350 0 0 710 0 247 0
포천시 23,086 1 2,576 172 947 844 850 597 400 532 1,482 603 768 700 851 950 704 450 1,346 816 0 171 1,170 1,150 247 1,000 3,760 0 412 154
의왕시 21,322 2 3,489 1,623 632 972 700 1,159 1,325 906 694 289 404 700 946 825 1,039 800 646 605 0 771 1,032 850 675 200 40 0 0 0
양평군 14,551 9 1,569 648 1,298 844 375 386 675 113 40 908 1,123 0 1,041 675 0 550 377 421 0 429 398 850 691 550 590 0 0 0
여주시 10,344 11 306 554 982 844 525 0 400 679 0 0 0 292 1,703 400 659 400 646 0 0 0 612 350 362 0 630 0 0 514
동두천시 10,084 12 1,197 0 246 409 375 386 400 362 374 0 776 379 0 825 437 850 0 0 0 0 1,086 350 362 200 1,070 0 0 77
과천시 9,609 13 914 180 772 1,126 0 632 675 0 0 0 578 1,254 189 400 0 1,100 269 0 0 0 0 1,300 0 0 220 0 0 0
가평군 16,934 7 1,692 70 982 972 550 386 950 464 0 528 570 758 757 950 568 1,300 1,023 263 0 257 466 850 428 550 1,600 0 329 0
연천군 8,208 14 2,167 0 737 691 0 0 675 0 0 0 0 0 473 400 170 100 108 0 0 0 367 0 0 1,100 1,220 0 0 0
227,928 30,101 9,101 12,000 11,998 6,600 7,796 12,000 7,799 4,500 3,599 7,801 9,100 10,501 12,000 7,800 12,000 10,500 4,500 0 3,600 9,101 10,500 7,801 6,600 10,630 0 2,800 2,799
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.