종합득점현황

제72회 경기도체육대회 2026 광주 2부 종합득점

구분
시군명
정식종목 시범종목
합계 순위 육상
자세히
수영
자세히
축구
자세히
테니스
자세히
소프트
테니스
자세히
배구
자세히
탁구
자세히
복싱
자세히
역도
자세히
씨름
자세히
유도
자세히
검도
자세히
궁도
자세히
배드민턴
자세히
태권도
자세히
볼링
자세히
골프
자세히
보디빌딩
자세히
우슈
자세히
사격
자세히
당구
자세히
농구
자세히
바둑
자세히
야구
자세히
산악
자세히
댄스
스포츠
자세히
육성점수 레슬링
하남시 9,058 16 778 0 0 450 0 0 450 0 250 0 331 400 0 1,200 225 450 699 268 330 265 0 350 86 0 55 191 2,280 0
양주시 22,278 5 4,022 363 986 1,200 800 726 1,200 952 329 287 661 400 851 1,050 1,079 1,400 538 229 900 441 612 1,400 723 200 609 0 320 0
광명시 22,617 4 4,423 646 616 450 450 726 1,475 398 395 293 1,141 1,493 378 1,550 1,056 100 1,183 1,453 195 0 625 350 1,119 200 720 862 320 0
오산시 20,420 6 2,970 911 616 750 650 825 750 748 447 293 752 960 0 1,275 1,431 1,150 699 1,147 0 794 928 350 723 550 222 479 0 0
군포시 18,026 7 1,204 1,147 616 450 0 726 1,200 787 447 0 869 1,280 568 450 547 550 914 879 435 0 844 1,150 1,618 0 388 957 0 0
이천시 25,908 1 3,350 830 863 1,275 1,150 726 1,475 1,000 421 313 447 960 1,041 1,200 1,108 600 1,559 918 870 971 825 850 671 1,000 831 574 80 0
안성시 12,390 11 965 686 863 1,025 1,150 0 750 476 0 0 655 960 1,135 450 97 0 968 76 0 88 419 350 207 850 0 0 220 0
구리시 10,176 14 638 438 616 450 0 330 450 0 0 0 0 400 284 750 0 1,450 1,075 0 0 0 689 350 1,119 0 277 0 860 0
의왕시 24,424 3 4,195 1,130 740 750 800 825 975 1,447 921 473 920 400 1,419 750 1,243 1,000 1,290 803 405 529 998 850 1,170 200 0 191 0 0
포천시 24,595 2 2,813 173 1,685 1,200 600 297 975 806 1,224 420 907 853 473 1,475 652 850 591 994 0 353 1,540 850 448 550 0 96 3,770 0
양평군 15,974 8 2,658 594 1,233 1,200 650 99 450 165 66 720 907 213 757 750 0 650 591 726 300 882 399 350 964 550 0 0 100 0
여주시 15,155 9 1,157 496 986 1,200 450 0 750 593 0 0 0 827 1,608 450 861 325 1,451 0 0 0 483 1,300 706 0 0 862 650 0
동두천시 11,591 12 673 0 616 750 600 726 450 311 0 0 506 693 95 900 322 850 323 268 0 0 1,056 0 585 550 0 287 1,030 0
과천시 10,823 13 1,323 386 822 1,025 0 594 750 0 0 0 732 1,493 284 450 0 425 591 0 0 0 0 1,150 0 0 498 0 300 0
가평군 13,778 10 1,858 0 616 975 250 0 750 117 0 0 272 667 662 450 165 1,350 1,075 38 165 176 451 850 361 850 0 0 1,680 0
연천군 9,176 15 1,577 0 123 450 250 0 750 0 0 0 0 0 946 450 315 850 54 0 0 0 631 0 0 1,100 0 0 1,680 0
266,389 34,604 7,800 11,997 13,600 7,800 6,600 13,600 7,800 4,500 2,799 9,100 11,999 10,501 13,600 9,101 12,000 13,601 7,799 3,600 4,499 10,500 10,500 10,500 6,600 3,600 4,499 13,290 0
※ 시범종목은 종합점수에 집계되지 않습니다.